Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
27.2. | EU | Wirtschaftsvertrauen (Febr.) | 97,0 | 99,9 |
I | Produzentenvertrauen (Febr.) | 101,8 | 102,7 | |
I | Verbrauchervertrauen (Febr.) | 102,5 | 100,9 | |
USA | Auftragseingang langl. Güter (Jan., vorl.) | −3,7% | 5,6% | |
USA | Dallas Fed verarb. Industrie (Febr.) | −15,0 | −8,4 | |
USA | Schwebende Hausverkäufe (Jan.) | 1,0% | 2,5% | |
28.2. | E | Verbraucherpreise (Febr., vorl.) | −0,3% | −0,2% |
E | Erzeugerpreise (Febr.) | −0,1 % | 1,37 % | |
F | Verbraucherpreise (Febr., vorl., YoY) | 6.0% | 5,99% | |
J | Einzelhandelsumsatz (Jan., YoY) | 3,7% | 3,8% | |
J | Industrieproduktion (Jan., vorl.) | −2,7% | 0,3% | |
J | Wohnungsbaubeginne (Jan., YoY) | 0,3% | −1,7% | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Febr.) | 45,0 | 44,3 | |
USA | FHFA-Index (Dez.) | −0,5% | −0,13% | |
USA | Lagerbestände Großhandel (Jan., vorl.) | 0,1% | 0,06% | |
USA | Richmond Fed Herstellerindex (Febr.) | −5,0 | −11,0 | |
USA | Verbrauchervertrauen (Febr.) | 108,5 | 107,1 | |
1.3. | CHN | Einkaufsmanagerindex Caixin verarb. Gewerbe (Febr.) | 49,75 | 49,2 |
D | Änderung Arbeitslose (Febr.) | 5000 | –22000 | |
D | Verbraucherpreise (Febr., vorl.) | 1,0% | 1,0% | |
E | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Febr.) | 47,95 | 48,4 | |
GB | Hypothekenzusagen (Jan.) | 45 000 | 35 612 | |
I | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Febr.) | 49,5 | 50,4 | |
USA | Bauinvestitionen (Jan.) | 0,25% | −0,41% | |
USA | ISM-Index verarb. Gewerbe (Febr.) | 47,7 | 47,4 | |
2.3. | E | Änderung Arbeitslose (Jan.) | 23500 | 70744 |
EU | Arbeitslosenquote (Jan.) | 6,5% | 6,6% | |
EU | Verbraucherpreise (Febr., vorl.) | −0,2% | −0,2% | |
I | Arbeitslosenquote (Jan.) | 7,8% | 7,81% | |
I | Verbraucherpreise (Febr., YoY) | 10,9% | 10,7% | |
J | Investitionen (4. Quartal, YoY) | 6,4% | 9,8% | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 200000 | 194000 | |
3.3. | CHN | Einkaufsmanagerindex Caixin Dienstl. (Febr.) | 51,0 | 52,9 |
E | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Febr.) | 52,5 | 52,7 | |
EU | Erzeugerpreise (Jan.) | −0,4% | 1,1% | |
F | Industrieproduktion (Jan.) | 0,25% | 1,1% | |
I | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Febr.) | 50,95 | 51,2 | |
J | Arbeitslosenquote (Jan.) | 2,5% | 2,5% | |
J | Stelle-zu-Bewerber-Ratio (Jan.) | 1,36 | 1,3 | |
J | Verbraucherpreise Tokio (Febr., YoY) | 3,4% | 4,3% | |
TRK | Verbraucherpreise (Febr., YoY) | 55,8% | 57,7% | |
USA | ISM-Index Dienstl. (Febr.) | 54,25 | 55,2 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |