Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
12.7. | J | Kernrate Maschinenaufträge 05/21 MoM | 3,2% | 0,6% |
J | Erzeugerpreise 06/21 YoY | 4,7% | 4,9% | |
J | Maschinenwerkzeugaufträge 06/21 (vorläufig) | – | 141,9% | |
PRT | Verbraucherpreise 06/21 (endgültig) YoY | 0,0% | – 0,6% | |
13.7. | CHN | Exporte 06/21 YoY | 22,0% | 27,9% |
CHN | Importe 06/21 YoY | 28,9% | 51,1% | |
D | Verbraucherpreise HVPI 06/21 (endgültig) | 2,4% | 2,1% | |
F | Verbraucherpreise HVPI 06/21 (endgültig) | 1,8% | 1,9% | |
USA | Verbraucherpreise 06/21 | 4,9% | 5,0% | |
USA | Stundenlöhne real 06/21 | – | – 2,9% | |
14.7. | J | Industrieproduktion 05/21 (endgültig) MoM | – 2,05% | 5,90% |
FIN | Verbraucherpreise 06/21 YoY | 0,7% | 2,2% | |
GB | Verbraucherpreise 06/21 YoY | 2,3% | 2,1% | |
GB | Erzeugerpreise 06/21 MoM | 0,3% | 0,3% | |
E | Verbraucherpreise 06/21 (endgültig) | 2,4% | 2,4% | |
SWE | Verbraucherpreise 06/21 | 2,0% | 1,8% | |
EU | Industrieproduktion 05/21 MoM | 0,3% | 0,8% | |
USA | USA: Erzeugerpreise 06/21 MoM | 0,5% | 0,8% | |
USA | MBA Hypothekenanträge Juni | – | – 1,8% | |
15.7. | CHN | BIP Q2/21 YoY | 8,0% | 18,3% |
CHN | Einzelhandelsumsatz 06/21 YoY | 11,0% | 12,4% | |
CHN | Industrieproduktion 06/21 YoY | 8,0% | 8,8% | |
J | Dienstleistungsindex 05/21 | 0,6% | 0,7% | |
GB | Arbeitslosenquote 06/21 I | 4,8% | 4,7% | |
I | Verbraucherpreise HVPI 06/21 (endgültig) | 1,4% | 1,3% | |
USA | Empire State Index 07/21 | 18,7 | 17,4 | |
USA | Importpreise 07/21 MoM | 1,2% | 1,1% | |
USA | Exportpreise 07/21 MoM | 1,3% | 1,2% | |
USA | Philly-Fed-Index (Juli) | 28,0 | 30,7 | |
USA | Industrieproduktion 06/21 MoM | 0,6% | 0,8% | |
USA | Kapazitätsauslastung 06/21 | 75,6% | 75,2% | |
16.7. | EU | Handelsbilanz 05/21 | 15,0 Mrd. Euro | 18,3 Mrd. Euro |
EU | Verbraucherpreise HVPI 06/21 (endgültig) | 2,0% | 2,0% | |
POL | Verbraucherpreise HVPI 06/21 | 4,6% | 4,4% | |
USA | Einzelhandelsumsatz 06/21 | – 0,1% | – 1,3% | |
USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig) | 86,5 | 85,5 | |
USA | Lagerbestände 05/21 | 0,4% | – 0,2% | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |