Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
12.12. | GB | Handelsbilanz (Okt., in Pfund) | –7,0 Mrd. | –3,1 Mrd. |
GB | Industrieproduktion (Okt.) | –0,25% | 0,2% | |
J | Erzeugerpreise (Nov., YoY) | 8,8% | 9,1% | |
13.12. | D | ZEW-Konjunkturerwartungen (Dez.) | –51,0 | –36,7 |
GB | Änderung Arbeitslosenansprüche (Nov.) | 500 | 3300 | |
I | Industrieproduktion (Okt., YoY) | 0,95% | –0,54% | |
USA | Realeinkommen (Nov., YoY) | 1,2% | –3,5% | |
USA | Verbraucherpreise (Nov., YoY) | 7,3% | 7,7% | |
14.12. | EU | Industrieproduktion (Okt.) | 0,5% | 0,9% |
GB | Einzelhandelspreisindex (Nov.) | 1,85% | 2,5% | |
GB | Verbraucherpreise (Nov., YoY) | 10,65% | 11,1% | |
USA | Exportpreisindex (Nov.) | –0,3% | –0,32% | |
USA | Importpreisindex (Nov.) | –0,55% | –0,2% | |
15.12. | CHN | Einzelhandelsumsatz (Nov., YoY) | –3,85% | –0,5% |
CHN | Industrieproduktion (Nov., YoY) | 3,65% | 5,0% | |
F | Produzentenvertrauen (Dez.) | 102,0 | 101,0 | |
J | Dienstleistungsindex (Okt.) | 0,55 % | – 0,4 % | |
J | Handelsbilanz (Nov., in Yen) | –1620,0 Mrd. | –2162,2 Mrd. | |
USA | Einzelhandelsumsatz (Nov., vorl.) | 0,0% | 1,3% | |
USA | Empire State Index (Dez.) | –6,0 | 4,5 | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 230000 | 225000 | |
USA | Industrieproduktion (Nov.) | 0,1% | –0,1% | |
USA | Kapazitätsauslastung (Nov.) | 79,85% | 79,87% | |
USA | Philadelphia Fed Index (Dez.) | –6,0 | –19,4 | |
16.12. | D | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 46,7 | 46,2 |
EU | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 47,3 | 47,1 | |
EU | Handelsbilanz (Okt., in Euro) | –42,0 Mrd. | –37,7 Mrd. | |
F | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 49,1 | 48,3 | |
GB | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 46,2 | 46,5 | |
GB | GfK-Verbrauchervertrauen (Dez.) | – 46,0 | – 44,0 | |
J | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 49,5 | 49,0 | |
USA | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (vorl., Dez.) | 47,6 | 47,7 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |