Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
5.12. | CHN | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov.) | 48,0 | 48,4 |
E | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov.) | 48,3 | 49,7 | |
EU | Einzelhandelsumsatz (Okt., YoY) | –1,1% | –0,6% | |
EU | Sentix Investorvertrauen (Dez.) | –35,0 | –30,9 | |
I | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov.) | 48,5 | 46,4 | |
TUR | Verbraucherpreise (Nov., YoY) | 85,6% | 85,5% | |
USA | Auftragseingang Industrie (Okt.) | 0,8% | 0,3% | |
USA | ISM-Index Dienstl. (Nov.) | 53,9 | 54,4 | |
6.12. | D | Auftragseingang Industrie (Okt.) | –0,5% | –4,0% |
GB | Einkaufsmanagerindex Baugewerbe (Nov.) | 50,3 | 53,2 | |
USA | Handelsbilanz (Okt., in US-Dollar) | –71,0 Mrd. | –73,3 Mrd. | |
7.12. | CHN | Handelsbilanz (Nov., in US-Dollar) | 80,2 Mrd. | 85,2 Mrd. |
D | Industrieproduktion (Okt.) | 0,05% | 0,6% | |
F | Handelsbilanz (Okt., in Euro) | –14,7 Mrd. | –17,5 Mrd. | |
I | Einzelhandelsumsatz (Okt., YoY) | 10,6% | 4,1% | |
USA | Konsumentenkredite (Okt., in US-Dollar) | 26,5 Mrd. | 25,0 Mrd. | |
8.12. | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 235000 | 240000 |
9.12. | CHN | Erzeugerpreise (Nov., YoY) | –1,3% | –1,3% |
CHN | Verbraucherpreise (Nov., YoY) | 1,6% | 2,1% | |
E | Industrieproduktion (Okt., YoY) | –3,8 % | 3,3 % | |
RUS | Verbraucherpreise (Nov., YoY) | 12,8 % | 12,63 % | |
USA | Erzeugerpreise (Nov.) | 0,3% | 0,22% | |
USA | Großhandelsumsatz (Okt.) | 0,5% | 0,4% | |
USA | Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (Dez., vorl.) | 55,0 | 56,8 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |