Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
16.8. | CHN | Einzelhandelsumsatz (Juli, YoY) | 10,9 % | 12,1 % |
CHN | Industrieproduktion (Juli, YoY) | 7,9 % | 8,3 % | |
17.8. | EU | Bauproduktion (Juni, MoM) | − | 0,9 % |
EU | Konsumausgaben (Juni, YoY) | −1,7 % | 8,8 % | |
EU | BIP (2.Q, 1. Veröffentlichung, QoQ) | − 0,5 % | − 0,5 % | |
USA | Einzelhandelsumsatz (Juli, MoM) | − 0,2 % | 0,6 % | |
USA | Industrieproduktion (Juli, MoM) | 0,5 % | 0,4 % | |
18.8. | EU | Verbraucherpreise (Juli, endgültig, YoY) | 1,9 % | 1,9 % |
GB | Erzeugerpreise (Juli, MoM) | 0,6 % | 0,4 % | |
GB | Verbraucherpreise (Juli, MoM) | 0,2 % | 0,5 % | |
J | Kernrate Maschinenaufträge (Juni, MoM) | − 3 % | 7,8 % | |
USA | Baubeginne und -genehmigungen (Juli, MoM) | 0,7 % | − 5,1 % | |
19.8. | NL | Arbeitslosenquote (Juli) | 4,5 % | 3,2 % |
PL | Industrieproduktion (Juli, MoM) | − 3,4 % | 4,0 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 375 000 | 385 000 | |
USA | Frühindikator (Juli) | 0,8 % | 0,7 % | |
20.8. | D | Erzeugerpreise (Juli, MoM) | 1,2 % | 1,3 % |
GB | Einzelhandelsumsatz (Juli, MoM) | − 0,1 % | 0,5 % | |
GB | GfK-Verbrauchervertrauen (August) | − 8 | − 7 | |
J | Verbraucherpreise (Juli, YoY) | − 0,4 % | − 0,5 % | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |