Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
22.6. | EU | Verbrauchervertrauen (Juni) | –6,5 | –5,1 |
USA | Wiederverkäufe Häuser (Mai, MoM) | –2,4% | –2,7% | |
23.6. | J | Frühindikatoren (April, endg.) | 102,9 | 103,0 |
F | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 59,2 | 59,4 | |
D | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 64,2 | 64,4 | |
EU | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 62,8 | 63,1 | |
GB | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 66,1 | 65,6 | |
USA | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 61,5 | 62,1 | |
USA | Neubauverkäufe (Mai, MoM) | 1,4% | –5,9% | |
24.6. | F | Geschäftsklima (Juni) | 97,5 | 108,0 |
E | BIP (1. Q., YoY) | –9,1% | –4,3% | |
D | Ifo-Geschäftsklima (Juni) | 100,0 | 99,2 | |
USA | Lagerbestände Großhandel (Mai, MoM) | 0,8% | 0,8% | |
F | Produzentenvertrauen (Juni) | 107,4 | 104 | |
USA | Auftragseingang langl. Güter (Mai, MoM) | 3,2% | –1,3% | |
USA | BIP (1. Q., annualisiert) | 6,4% | 6,4% | |
25.6. | D | GfK-Verbrauchervertrauen (Juli) | –2,0 | –7,0 |
E | Erzeugerpreise (Mai, MoM) | –0,9% | 2,9% | |
EUR | Geldmenge M3 (Juni, YoY) | 9,6% | 9,2% | |
I | Verbrauchervertrauen (Juni) | 104,0 | 110,6 | |
GB | GfK-Verbrauchervertrauen | –12 | –9 | |
USA | Private Einkommen (Mai, YoY) | –2,9% | –13,1% | |
USA | Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (Juni, endg.) | 86,8 | 86,4 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |