Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
2.5. | E | PMI Verarbeitendes Gewerbe (Apr., MoM) | 55,7 | 54,2 |
I | Arbeitslosenquote (März, MoM) | 8,7 % | 8,5 % | |
I | PMI Verarbeitendes Gewerbe (Apr., MoM) | 57,0 | 55,8 | |
USA | Bauinvestitionen (März, MoM) | 0,8 % | 0,5 % | |
USA | ISM Verarbeitendes Gewerbe (Apr., MoM) | 57,6 | 57,1 | |
3.5. | D | Arbeitslose (Apr., MoM) | −20 000 | −18 000 |
EU | Arbeitslosenquote (März, MoM) | 6,7 % | 6,8 % | |
EU | Erzeugerpreise (März, YoY) | 31,6 % | 31,4 % | |
USA | Auftragseingang Industrie (März, MoM) | 1,2 % | −0,5 % | |
4.5. | D | Handelsbilanz (März, MoM, in Euro) | 10,1 Mrd. | 11,0 Mrd. |
E | Arbeitslose (Apr., MoM) | 20 000 | −2 921 | |
E | PMI Dienstleistungen (Apr., MoM) | 54,3 | 53,4 | |
EU | Einzelhandelsumsatz (März, YoY) | 4,9 % | 5,0 % | |
I | PMI Dienstleistungen (Apr., MoM) | 51,5 | 52,1 | |
USA | ADP Beschäftigte (Apr., MoM) | 370 000 | 455 104 | |
USA | Handelsbilanz (März, MoM, in Dollar) | −86,6 Mrd. | −89,2 Mrd. | |
USA | ISM Dienstleistungen (Apr., MoM) | 58,9 | 58,3 | |
5.5. | CHN | Caixin PMI Dienstleistungen (Apr., MoM) | 41,1 | 42,0 |
D | Auftragseingang Industrie (März, MoM) | −0,3 % | −2,2 % | |
F | Industrieproduktion (März, YoY) | 2,5 % | 2,4 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 180 000 | 184 000 | |
6.5. | D | Industrieproduktion (März, YoY) | 3,7 % | 3,2 % |
E | Industrieproduktion (März, YoY) | −3,8 % | 3,9 % | |
I | Einzelhandelsumsatz (März, YoY) | 10,6 % | 4,3 % | |
J | Verbraucherpreise Tokio (Apr., YoY) | 2,3 % | 1,3 % | |
USA | Arbeitslosenquote (Apr., MoM) | 3,5 % | 3,6 % | |
USA | Konsumentenkredite (März, MoM, in US-Dollar) | 20,0 Mrd. | 41,8 Mrd. | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |