Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
25.10. | D | Ifo-Geschäftsklima (Okt.) | 99,0 | 98,8 |
USA | CFNA-Index (Sept.) | 0,5 | 0,3 | |
26.10. | E | Erzeugerpreise (Sept., YoY) | – 1,1 % | 18 % |
USA | FHF-Index (August, MoM) | 1,5 % | 1,4 % | |
USA | Verkauf neuer Häuser (Sept., MoM) | 2,7 % | 1,5 % | |
USA | Verbrauchervertrauen (Okt.) | 115,0 | 109,3% | |
27.10. | D | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | 1,8 % | 0,9 % |
D | GfK-Verbrauchervertrauen (Nov.) | – 1,5 | 0,3 | |
F | Verbrauchervertrauen (Okt.) | 100,0 | 102 | |
F | Erzeugerpreise (Sept., YoY) | – 1,4 % | 10,0 % | |
USA | Auftragseingang langlebige Güter (Sept., MoM) | –0,5 % | 1,8 % | |
28.10. | D | Arbeitslosenzahlen (Okt.) | – 37 000 | – 30 000 |
D | Verbraucherpreise (Okt., YoY) | 4,1 % | 4,1 % | |
EU | Verbrauchervertrauen (Okt.) | – 24,9 % | – 20,2 % | |
I | Erzeugerpreise (Sept., YoY) | – 1,6 % | 13,8 % | |
J | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | – 2,3 % | –3,2 % | |
USA | BIP (3. Q, QoQ) | 3 % | 6,7 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 297 000 | 293 000 | |
USA | Privater Konsum (3. Q, QoQ) | 11,9 % | 12 % | |
29.10. | J | Industrieproduktion (Sept., YoY) | 1,6 % | 8,8 % |
D | BIP (3. Q., YoY) | 9,2 % | 9,4 % | |
F | BIP (3. Q., YoY) | 18,7 % | 18,7 % | |
I | BIP (3. Q., YoY) | 17,3 % | 17,3 % | |
E | BIP (3. Q., YoY) | 19,8 % | 17,5 % | |
F | Verbraucherpreise (Okt.) | 2,1 % | 2,2 % | |
I | Verbraucherpreise (Okt.) | 3,0 % | 2,9 % | |
E | Einzelhandelsumsatz (Sept.) | – 5,3 % | –0,1 % | |
USA | Private Einkommen (Sept., MoM) | 0,3 % | 0,2 % | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Okt.) | 65,0 | 64,7 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |