Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
14.6. | J | Industrieproduktion (April, MoM) | 3,9 % | 2,5 % |
J | Kapazitätsauslastung (April) | – | 5,6 % | |
EUR | Industrieproduktion (April, MoM) | 0,8 % | 0,1 % | |
15.6. | D | Verbraucherpreise (Mai, YoY) | 2,3 % | 2,5 % |
F | Verbraucherpreise (Mai, YoY) | 1,8 % | 1,8 % | |
I | Verbraucherpreise (Mai, YoY) | 1,4 % | 1,3 % | |
USA | Industrieproduktion (Mai, MoM) | 0,6 % | 0,7 % | |
USA | Empire State Index (Juni) | 22,0 | 24,3 | |
USA | Erzeugerpreise (Mai, YoY) | 6,2 % | 6,2 % | |
USA | Kapazitätsauslastung (Mai) | 75,1 % | 74,6 % | |
USA | Lagerbestände (April, MoM) | – 0,1 % | 0,3 % | |
GB | Arbeitslosenquote ILO (April) | 4,9 % | 4,8 % | |
16.6. | GB | Verbraucherpreise (Mai, YoY) | 1,5 % | 1,5 % |
USA | Baubeginne (Mai) | 1,65 Mill. | 1,57 Mill | |
USA | Baugenehmigungen (Mai, MoM) | –0,2% | –1,3% | |
USA | Importpreisindex (Mai, MoM) | 0,7 % | 0,7 % | |
RUS | Industrieproduktion (Mai, YoY) | 10,4 % | 7,2 % | |
J | Kernmaschinenaufträge (April, MoM) | 2,5 % | 3,7 % | |
17.6. | EUR | Verbraucherpreise (Mai, YoY) | 1,6 % | 1,6 % |
USA | Frühindikator (Mai) | 1,1 | 1,6 | |
18.6. | D | Erzeugerpreise (Mai, YoY) | 5,1 % | 5,2 % |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |