Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
17.10. | J | Dienstleistungsindex (Aug.) | – 0,1 % | – 0,6 % |
J | Kapazitätsauslastung (Aug.) | k.A. | 2,4 % | |
USA | Empire State Index (Okt.) | – 12,9 | – 1,5 | |
18.10. | CHN | BIP (3.Quartal, YoY) | 3,5 % | 0,4 % |
CHN | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | 3,2 % | 5,4 % | |
CHN | Industrieproduktion (Sept., YoY) | 4,9 % | 4,2 % | |
D | ZEW-Konjunkturerwartungen (Okt.) | – 59,5 | – 61,9 | |
E | Handelsbilanz (Aug., in Euro) | – 1,7 Mrd. | – 6,6 Mrd. | |
I | Handelsbilanz (Aug., in Euro) | 3,7 Mrd. | – 0,4 Mrd. | |
USA | Industrieproduktion (Sept.) | – 0,1 % | – 0,2 % | |
USA | Kapazitätsauslastung (Sept.) | 79,6 % | 80,0 % | |
USA | NAHB-Index (Okt.) | 47,0 | 46,0 | |
19.10. | GB | Einzelhandelspreisindex (Sept., vorl.) | 12,3 % | 12,3 % |
GB | Verbraucherpreise (Sept., YoY) | 10,0 % | 9,9 % | |
USA | Baubeginne (Sept.) | – 5,4 % | 12,2 % | |
USA | Baugenehmigungen (Sept.) | 0,5 % | – 8,5 % | |
20.10. | D | Erzeugerpreise (Sept., YoY) | 36,8 % | 45,8 % |
EU | Leistungsbilanz (Aug., in Euro) | 26,0 Mrd. | – 19,9 Mrd. | |
F | Geschäftsklima (Okt.) | 102,0 | 102,1 | |
F | Produzentenvertrauen (Okt.) | 102,0 | 102,1 | |
J | Handelsbilanz (Sept., in Yen) | – 2 385,6 Mrd. | – 2 820,0 Mrd. | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 225 000 | 219 000 | |
USA | Frühindikator (Sept.) | – 0,3 % | – 0,3 % | |
USA | Philadelphia Fed Index (Okt.) | 2,3 | – 9,9 | |
USA | Wiederverkäufe Häuser (Sept.) | – 2,1 % | – 0,4 % | |
21.10. | EU | Verbrauchervertrauen (Okt., vorl.) | – 25,5 | – 28,8 |
GB | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | – 3,7 % | – 5,4 % | |
GB | GfK-Verbrauchervertrauen (Okt.) | – 42,0 | – 49,0 | |
J | Verbraucherpreise (Sept., YoY) | 2,9 % | 3,0 % | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |