Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
17.1. | D | ZEW-Index, Erwartungen (Jan.) | –17,5 | –23,3 |
D | ZEW-Index, aktuelle Lage (Jan.) | –56,4 | –61,4 | |
USA | Empire State Manufacturing Index (Jan.) | –7,5 | –11,2 | |
18.1. | EU | Verbraucherpreise (Dez., endg.) | –0,3% | –0,3% |
GB | Verbraucherpreise (Dez.) | 0,6% | 0,4 % | |
USA | MBA Hypothekenanträge (Woche) | k.A. | 1,2 % | |
USA | Erzeugerpreise (Dez.) | 0,0% | 0,3 % | |
USA | Industrieproduktion (Dez.) | 0,0 % | – 0,2 % | |
USA | Kapazitätsauslastung (Dez.) | 79,6% | 79,7 % | |
USA | Lagerbestände (Nov.) | 0,4 % | 0,3 % | |
J | Industrieproduktion (Nov.) | – 0,2 % | – 0,1 % | |
19.1. | USA | Baubeginne (Dez.) | 1,35 Mill. | 1,43 Mill. |
USA | Baugenehmigungen (Dez.) | 1,37 Mill. | 1,35 Mill. | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | k.A. | 205 000 | |
USA | Philadelphia Fed Business Outlook (Jan.) | – 10,0 | – 13,7 | |
20.1. | D | Erzeugerpreise (Dez.) | – 1,1 % | – 3,9 % |
USA | Verkauf bestehender Häuser (Dez.) | 3,96 Mill. | 4,09 Mill. | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |