Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
28.6. | D | Importpreise (Mai, YoY) | 11,4% | 10,3% |
29.6. | J | Einzelhandelsumsatz (Mai, MoM) | −1,7% | −4,6% |
F | Arbeitslosenquote (1. Q.) | 9,1% | 8,0% | |
F | Verbrauchervertrauen (Juni) | 97 | 97 | |
E | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 2,4% | 2,4% | |
D | Verbraucherpreise (Juni, HVPI, vorl., YoY) | 2,1% | 2,4% | |
USA | Hauspreisindex (April, MoM) | 1,7% | 1,4% | |
USA | Verbrauchervertrauen (Juni) | 118,5 | 117,2 | |
30.6. | J | Industrieproduktion (Mai, vorl., MoM) | −2,0% | 2,9% |
CHN | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 50,9 | 51,0 | |
CHN | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Juni, vorl.) | 55,3 | 55,2 | |
GB | BIP (1. Q., endg., YoY) | −6,1% | −6,1% | |
F | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 1,8% | 1,8% | |
I | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 1,3% | 1,2% | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Juni) | 70,0 | 75,2 | |
USA | Schwebende Hausverkäufe (Mai, MoM) | −1,0% | −4,4% | |
1.7. | J | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 17 | 5 |
CHN | Caixin Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 52 | 52 | |
EUR | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 62,8 | 63,1 | |
E | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 59,3 | 59,4 | |
I | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 62,1 | 62,3 | |
F | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 59,2 | 58,6 | |
D | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 64,9 | 64,9 | |
GB | Einkaufsmanagerindex Industrie (Juni) | 66,1 | 64,2 | |
I | Arbeitslosenquote (Mai., vorl.) | 10,1% | 10,7% | |
USA | ISM-Index verarbeitendes Gewerbe (Juni) | 61,0 | 61,2 | |
2.7. | E | Arbeitslosenquote (Juni) | −155000 | −129400 |
EUR | Erzeugerpreise (Mai) | 7,5% | 7,6% | |
USA | Beschäftigte o. Agrar (Juni) | 695000 | 559000 | |
USA | Arbeitslosenquote (Juni) | 5,7% | 5,8% | |
USA | Handelsbilanz (Mai) | −70,9 Mrd. Dollar | −68,9 Mrd. Dollar | |
USA | Auftragseingang Industrie (Mai, MoM) | 1,3% | −0,6% | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |