Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
31.10. | E | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | – 5,3 % | 0,8 % |
EU | BIP (3. Quartal, vorl.) | 0,6 % | 0,8 % | |
EU | Verbraucherpreise (Okt., vorl.) | 1,2 % | 1,2 % | |
GB | Hypothekenzusagen (Sept.) | 62 000 | 74 300 | |
I | BIP (3. Quartal, vorl.) | 1,0 % | 1,1 % | |
J | Einzelhandelsumsatz (Sept., YoY) | 4,0 % | 4,1 % | |
J | Industrieproduktion (Sept., vorl.) | – 0,8 % | 3,4 % | |
J | Wohnungsbaubeginne (Sept., YoY) | 2,7 % | 4,6 % | |
USA | Dallas Fed verarb. Industrie (Okt.) | – 16,8 | – 17,2 | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Okt.) | 47,7 | 45,7 | |
1.11. | CHN | Caixin-Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Okt.) | 49,5 | 48,1 |
USA | Bauinvestitionen (Sept.) | – 0,5 % | – 0,7 % | |
USA | ISM Index verarb. Gewerbe (Okt.) | 50,1 | 50,9 | |
2.11. | D | Änderung Arbeitslosenansprüche (Okt.) | 20 000 | 14 000 |
D | Exporte (Sept.) | 1,5 % | 3,2 % | |
D | Importe (Sept.) | 1,1 % | 5,2 % | |
E | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Okt.) | 49,4 | 49,0 | |
I | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Okt.) | 47,5 | 48,3 | |
USA | ADP-Beschäftigungsänderung (Okt.) | 195 000 | 208 000 | |
3.11. | CHN | Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Okt.) | 54,4 | 49,3 |
TUR | Verbraucherpreise (Okt., YoY) | 85,9 % | 83,5 % | |
USA | Auftragseingang Industrie (Sept.) | 0,4 % | – 0,01 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 220 000 | 214 000 | |
USA | Handelsbilanz (Sept., in US-Dollar) | – 68,1 Mrd. | – 67,4 Mrd. | |
USA | ISM Index Dienstl. (Okt.) | 55,9 | 56,7 | |
4.11. | D | Auftragseingang Industrie (Sept.) | – 0,7 % | – 2,4 % |
E | Einkaufsmanagerindex S&P Global Dienstl. (Okt.) | 49,8 | 48,5 | |
EU | Erzeugerpreise (Sept.) | 4,95 % | 5,0 % | |
F | Industrieproduktion (Sept.) | 0,0 % | 2,4 % | |
I | Einkaufsmanagerindex S&P Global Dienstl. (Okt.) | 49,0 | 48,8 | |
USA | Arbeitslosenquote (Okt.) | 3,6 % | 3,5 % | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |