Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
21.11. | D | Erzeugerpreise (Okt.) | 1,5% | 2,3% |
22.11. | EU | Verbrauchervertrauen (Nov., vorl.) | −30,0 | −27,6 |
23.11. | D | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov., vorl.) | 44,9 | 46,5 |
D | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 45,7 | 45,1 | |
EU | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov., vorl.) | 48,2 | 48,6 | |
EU | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 46,6 | 46,4 | |
F | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov., vorl.) | 51,3 | 51,7 | |
F | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 47,4 | 47,2 | |
GB | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov., vorl.) | 47,5 | 48,8 | |
GB | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 45,8 | 46,2 | |
USA | Auftragseingang langlebiger Güter (Okt., vorl.) | 0,3% | 0,4% | |
USA | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov., vorl.) | 46,6 | 47,8 | |
USA | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 49,9 | 50,4 | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 228000 | 225000 | |
USA | Neubauverkäufe (Okt.) | −4,6% | −10,9% | |
24.11. | D | Ifo-Geschäftsklima (Nov.) | 75,0 | 75,6 |
F | Produzentenvertrauen (Nov.) | 100,0 | 103,2 | |
J | Einkaufsmanagerindex Industrie (Nov., vorl.) | 49,5 | 50,7 | |
25.11. | D | GfK-Verbrauchervertrauen (Dez.) | −42,3 | −41,9 |
F | Verbrauchervertrauen (Nov.) | 77,0 | 82,0 | |
J | Verbraucherpreise Tokio (Nov., YoY) | 3,2 % | 3,4 % | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |