Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
28.11. | USA | Dallas Fed verarb. Gewerbe (Nov.) | −17,4 | −19,4 |
29.11. | D | Verbraucherpreise (Nov., vorl., YoY) | 10,4% | 10,4% |
E | Verbraucherpreise (Nov., vorl., YoY) | 7,3% | 7,3% | |
EU | Industrievertrauen (Nov.) | −1,5 | −1,2 | |
EU | Verbrauchervertrauen (Nov.) | −26,0 | −23,9 | |
EU | Wirtschaftsvertrauen (Nov.) | 92,4 | 92,5 | |
GB | Hypothekenzusagen (Okt.) | 63 700 | 66 800 | |
J | Einzelhandelsumsatz (Okt., YoY) | 4,1 % | 4,8 % | |
USA | FHFA-Index (Sept.) | −1,2% | −0,7% | |
USA | Verbrauchervertrauen (Nov.) | 105,9 | 102,5 | |
30.11. | CHN | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Nov.) | 50,1 | 48,7 |
D | Änderung Arbeitslose (Nov.) | 12500 | 8000 | |
E | Einzelhandelsumsatz (Okt., YoY) | −5,3% | 0,5% | |
EU | Verbraucherpreise (Nov., vorl.) | 1,5% | 1,5% | |
F | Erzeugerpreise (Okt., YoY) | −1,4% | 28,5% | |
F | Verbraucherpreise (Nov., vorl., YoY) | 6,2% | 6,2% | |
I | Verbraucherpreise (Nov., vorl., YoY) | 12,8% | 12,6% | |
J | Industrieproduktion (Okt., vorl.) | −0,8% | −1,7% | |
J | Wohnungsbaubeginne (Okt.) | 2,4% | 1,0% | |
USA | Beschäftigte (Nov.) | 200000 | 239000 | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Nov.) | 47,1 | 45,2 | |
USA | Lagerbestände Großhandel (Okt., vorl.) | 0,8% | 0,6% | |
USA | Schwebende Hausverkäufe (Okt.) | −5,0 % | −10,2% | |
1.12. | CHN | Caixin Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Nov.) | 48,5 | 49,2 |
E | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Nov.) | 47,5 | 44,7 | |
I | Arbeitslosenquote (Okt.) | 7,8% | 7,93% | |
I | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Nov.) | 46,9 | 46,5 | |
J | Investitionen (3. Q., YoY) | 3,0% | 4,6% | |
USA | Bauinvestitionen (Okt.) | −0,2% | 0,23% | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 225000 | 222000 | |
USA | ISM-Index verarb. Gewerbe (Nov.) | 49,8 | 50,2 | |
USA | Konsumentenausgaben (Okt.) | 0,8% | 0,65% | |
USA | Private Einkommen (Okt.) | 0,4% | 0,36% | |
2.12. | D | Handelsbilanz (Okt., in Euro) | 1,4 Mrd. | 2,9 Mrd. |
E | Änderung Arbeitslose (Nov.) | 23500 | −27027 | |
USA | Arbeitslosenquote (Nov.) | 3,8% | 3,7% | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |