Prognosen für 2021 und 2022
Erwartungen der Bundesregierung, des Sachverständigenrates, der Wirtschaftsforschungsinstitute, Sparkassenvolkswirte und der Bankenvolkswirte
Eckwerte der Prognosen für Deutschland 2021/2022 | |||||||||||||
Veröffentlichungstermin in Klammern | |||||||||||||
Bundes-regierung (27.1.2021) | SVR (11.11.2020, aus dem Jahresgutachten 20/21) | Gemeinschafts-diagnose (14.10.2020)3 | Prognose der Chefvolks-wirte der Sparkassen-Finanzgruppe (26.1.2021)4 | Prognose der Chefvolks-wirte der Banken (23.9.2020)5 | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20222 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
BIP (preis-, nicht kalenderbereinigt) | 1,5 | 0,6 | –5,0 | 3,0 | k.A. | 3,7 | k.A. | 4,7 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 4 bis 5 | k.A. |
Arbeitslosenquote | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 5,8 | k.A. | 6,0 | k.A. | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | k.A. | k.A. |
Inflationsrate | 1,8 | 1,4 | 0,5 | k.A. | k.A. | 1,7 | k.A. | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | k.A. |
Finanzierungssaldo des Staates1 | 1,9 | 1,5 | –4,8 | k.A. | k.A. | –3,5 | k.A. | –3,3 | –2,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsbilanzsaldo1 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | k.A. | k.A. | 7,1 | k.A. | 7,5 | 7,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
1 ) in % des BIP; 2 ) werden erst in der Frühjahrsprognose veröffentlicht; 3 ) beteiligte Institute: Ifo, DIW, IfW, IWH, RWI; 4 ) beteiligte Institute: LBBW, Berliner Sparkasse, Haspa, DekaBank, NordLB, BayernLB, DSGV, Helaba, Kreissparkasse Köln; 5 ) beteiligte Institute: Deutsche Bank, H&A Global Investment Management, IKB Deutsche Industriebank, NATIONAL-BANK, ING-DiBa, Hamburg Commercial Bank, UBS Europe, M.M. Warburg, Commerz-bank, UniCredit, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Berenberg, Natixis Deutschland, Bankenverband. Update folgt am 3.2.Börsen-Zeitung |