Corporate-Governance-Ranking im Dax
Corporate-Governance-Ranking im Dax 2020/2021 | |||||||||
Rang | Konzern | Punkte | Note | Rang | Konzern | Punkte | Note | ||
1 | Allianz | 141 | 1− | 9 | RWE | 132 | 2 | ||
2 | Deutsche Börse | 140 | 1− | 9 | Siemens Energy | 132 | 2 | ||
3 | BASF | 139 | 1 − | 10 | Deutsche Bank | 130 | 2 | ||
3 | Eon | 139 | 1 − | 10 | Heidelberg Cement | 130 | 2 | ||
4 | BMW | 137 | 2+ | 11 | Daimler | 128 | 2 − | ||
4 | Munich Re | 137 | 2+ | 12 | Deutsche Telekom | 126 | 2 − | ||
4 | Siemens | 137 | 2+ | 12 | SAP | 126 | 2 − | ||
5 | Bayer | 136 | 2+ | 13 | Adidas | 125 | 2 − | ||
5 | Fresenius Medical | 136 | 2+ | 14 | MTU Aero Engines | 123 | 3+ | ||
5 | Infineon | 136 | 2+ | 15 | Deutsche Wohnen | 121 | 3+ | ||
6 | Vonovia | 135 | 2+ | 16 | Linde | 118 | 3 | ||
7 | Deutsche Post | 134 | 2+ | 17 | Fresenius | 117 | 3 | ||
7 | Merck | 134 | 2+ | 18 | Henkel | 116 | 3 − | ||
8 | Continental | 133 | 2 | 18 | Volkswagen | 116 | 3 − | ||
8 | Covestro | 133 | 2 | 19 | Delivery Hero | 105 | 4 | ||
Quelle: Union InvestmentBörsen-Zeitung |