Corporate-Governance-Ranking im MDax
Corporate-Governance-Ranking im MDax 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
Rang | Konzern | Punkte | Note | Rang | Konzern | Punkte | Note | Rang | Konzern | Punkte | Note | Rang | Konzern | Punkte | Note | ||||||
1 | Aurubis | 138 | 1 − | 7 | Evonik | 131 | 2 | 15 | Hannover Rück | 120 | 3 | 23 | Nemetschek | 109 | 4+ | ||||||
1 | Commerzbank | 138 | 1 − | 8 | Evotec | 129 | 2 − | 16 | Hochtief | 119 | 3 | 24 | Hella | 107 | 4 | ||||||
2 | Siltronic | 137 | 2+ | 8 | TAG Immobilien | 129 | 2 − | 16 | LEG Immobilien | 119 | 3 | 25 | Compugroup | 106 | 4 | ||||||
3 | Lanxess | 136 | 2+ | 9 | Cancom | 128 | 2 − | 17 | Gerresheimer | 118 | 3 | 25 | CTS Eventim | 106 | 4 | ||||||
3 | Lufthansa | 136 | 2+ | 10 | Rheinmetall | 127 | 2 − | 17 | Software AG | 118 | 3 | 25 | Wacker Chemie | 106 | 4 | ||||||
3 | ProSiebenSat.1 | 136 | 2+ | 10 | Siemens Healthineers | 127 | 2 − | 18 | Bechtle | 117 | 3 | 26 | Qiagen | 104 | 4 − | ||||||
3 | Thyssenkrupp | 136 | 2+ | 10 | Symrise | 127 | 2 − | 19 | Airbus | 114 | 3 − | 27 | Hellofresh | 103 | 4 − | ||||||
4 | Dürr | 135 | 2+ | 11 | Fraport | 126 | 2 − | 19 | Puma | 114 | 3 − | 28 | Varta | 102 | 4 − | ||||||
4 | Fuchs Petrolub | 135 | 2+ | 11 | Knorr-Bremse | 126 | 2 − | 19 | Uniper | 114 | 3 − | 29 | Shop Apotheke | 99 | 5+ | ||||||
4 | Gea | 135 | 2+ | 11 | Scout 24 | 126 | 2 − | 20 | United Internet | 112 | 4+ | 30 | Porsche | 98 | 5+ | ||||||
4 | K+S | 135 | 2+ | 12 | Kion | 124 | 3+ | 20 | Zalando | 112 | 4+ | 31 | Rational | 97 | 5+ | ||||||
5 | Alstria Office Reit | 134 | 2+ | 12 | Telefónica | 124 | 3+ | 21 | Morphosys | 111 | 4+ | 32 | Ströer | 95 | 5 | ||||||
6 | Brenntag | 133 | 2 | 13 | Hugo Boss | 123 | 3+ | 21 | Nordex | 111 | 4+ | 33 | Aroundtown | 93 | 5 | ||||||
7 | Aixtron | 131 | 2 | 13 | Teamviewer | 123 | 3+ | 22 | Carl Zeiss Meditec | 110 | 4+ | 34 | Grand City Properties | 86 | 6 | ||||||
7 | Beiersdorf | 131 | 2 | 14 | Sartorius | 122 | 3+ | 22 | Freenet | 110 | 4+ | 35 | Encavis | 72 | 6 | ||||||
Quelle: Union InvestmentBörsen-Zeitung |