Deutsche Banken sind schwach bei der Profitabilität
Bloomberg Frankfurt
Die deutschen Banken bleiben in Sachen Profitabilität weiter auf den Abstiegsrängen der europäischen Bankenliga. Im zweiten Quartal produzierten die heimischen Kreditinstitute eine Eigenkapitalrendite von gerade mal 0,6 % – europaweit erreichte die Branche 3,3% im Durchschnitt, wie aus Daten der Europäischen Zentralbank hervorgeht.
Schlusslicht im Quartal war Malta mit negativen 0,6 %. Einen Grund für die Rentabilitätsschwäche liefert eine andere Tabelle aus dem Datenlager der Währungshüter: Bei der Kosten-Ertrags-Relation (Cost-Income-Ratio) verteidigen die deutschen Banken mit 79,2% unangefochten den ersten Platz aus dem Vorquartal. Ein Spitzenrang ist den deutschen Geldhäusern hierbei in den meisten Perioden sicher.
Eigenkapitalrendite | |||||||||
Angaben in Prozent | |||||||||
Q. 22022 | Q. 2 2021 | Q. 4 2020 | Q. 2 2022 | Q. 2 2021 | Q. 4 2020 | ||||
Ausländ. Tochterges. und Niederlass. | Litauen | 3,2 | 5,0 | 8,8 | |||||
EU | 3,4 | 3,1 | 3,5 | Luxemburg | 3,1 | 3,4 | 3,0 | ||
Eurozone | 2,8 | 2,9 | 2,9 | Malta | −0,6 | 2,8 | 0,9 | ||
Inländische Banken | Niederlande | 3,8 | 4,3 | 3,2 | |||||
EU | 3,3 | 3,6 | 2,3 | Portugal | 4,1 | 2,0 | −1,7 | ||
Eurozone | 3,2 | 3,5 | 1,9 | Slowakei | 3,9 | 3,7 | 4,3 | ||
Österreich | 3,6 | 4,2 | 4,6 | Slowenien | 10,3 | 5,8 | 11,4 | ||
Belgien | 4,6 | 4,7 | 5,7 | Spanien | 5,1 | 5,6 | −3,6 | ||
Zypern | 2,1 | 0,8 | −3,2 | Bulgarien | 3,2 | 0,5 | −0,2 | ||
Estland | 4,1 | 3,2 | 4,6 | Kroatien | 21,2 | 5,1 | 6,8 | ||
Finnland | 3,8 | 4,4 | 5,8 | Tschechien | 9,5 | 5,0 | 8,0 | ||
Frankreich | 3,2 | 3,7 | 4,5 | Dänemark | 3,2 | 4,3 | 4,5 | ||
Deutschland | 0,6 | 2,5 | 1,9 | Ungarn | 2,2 | 7,4 | 8,3 | ||
Griechenland | 9,1 | −16,7 | −7,9 | Polen | 5,9 | 3,4 | 2,9 | ||
Irland | 2,7 | 2,4 | −6,3 | Rumänien | 8,2 | 7,1 | 12,5 | ||
Italien | 4,8 | 4,3 | 0,8 | Schweden | 4,2 | 5,2 | 8,1 | ||
Lettland | 2,7 | 5,9 | 1,0 | ||||||
Quelle: Europäische ZentralbankBörsen-Zeitung |