Satte Ausschüttungen im April und Mai
Von Werner Rüppel, Frankfurt
Gerade hat der Volkswagen (VW) Konzern mit seiner Dividendenankündigung überrascht. Denn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 10. Mai eine Dividende von 8,70 Euro je Stammaktie und 8,76 je Vorzugsaktie vor. Dies entspricht einer Steigerung von satten 1,20 Euro je Stamm- beziehungsweise Vorzugsaktie gegenüber den Vorjahreswerten. Analysten hatten klar weniger erwartet, so dass die im Dax vertretene VW-Vorzugsaktie direkt nach der Ergebnis- und Dividendenmitteilung 10,6% auf 142,20 Euro zulegte.
Doch nicht nur VW erhöht die Dividende. Wie der aktuelle Dividendenkalender zeigt (vgl. die ausführliche Tabelle), haben zahlreiche Unternehmen aus Dax, MDax und SDax bereits eine Erhöhung ihrer Dividende angekündigt. Insofern dürfen sich Aktionäre, und dies trotz eines derzeit durchaus schwierigen konjunkturellen Umfelds, in den kommenden Wochen auf einen wahren Geldregen freuen. Wobei hierzulande vor allem in den Monaten April und Mai viele und hohe Ausschüttungen anstehen.
Dabei hat das Jahr für Dividendensammler bereits ausgezeichnet begonnen. Denn von den Dax-Unternehmen hat VW bereits im Januar an seine Aktionäre eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie ausgeschüttet, die durch das erfolgreiche Porsche-IPO möglich wurde. Und Siemens hat bereits eine von 4,00 auf 4,25 Euro erhöhte Dividende ausgeschüttet. Nun kommen auch Sartorius-Vorzüge (HV am 29. März) mit einer von 1,26 auf 1,44 Euro je Aktie erhöhten Dividende.
Steuerfreie Ausschüttung
Schon am 5. April findet die Hauptversammlung (HV) der Deutschen Telekom statt, die bereits mit den Neunmonatszahlen eine Erhöhung ihrer Dividende von 0,64 auf 0,70 Euro angekündigt hat. „Unsere Geschäfte laufen weiter. Wir sind deshalb in der Lage, nicht nur unsere Prognose für das laufende Jahr anzuheben, sondern können auch unsere Dividende erhöhen“, sagte Vorstandschef Tim Höttges. Hinzu kommt, dass „die Dividende der Deutschen Telekom für das Geschäftsjahr wie bereits in den Vorjahren steuerfrei ausgeschüttet wird“, so nach Angaben der Gesellschaft der aktuelle Stand. Auch für die kommenden Jahre erwartet die Deutsche Telekom übrigens eine steuerfreie Ausschüttung ihrer Dividende. Beiersdorf (HV am 13. April) zahlt unverändert 70 Cent je Aktie, während Airbus (HV am 19. April) eine deutliche Dividendenerhöhung von 1,50 auf 1,80 Euro angekündigt hat. Hingegen wird Spezialchemiehersteller Covestro (HV am 19. April) in diesem Jahr keine Dividende zahlen. Die BASF trifft zwar die Energiekrise, doch zahlt der Konzern nach der HV am 27. April immerhin noch eine unveränderte Dividende von 3,40 Euro je Aktie. Dafür hebt Bayer (HV am 28. April) die Ausschüttung von 2,00 auf 2,40 Euro je Aktie an.
Im Mai rappelt es dann richtig in den Geldbeutel der Aktionäre. So hat die Mercedes-Benz Group (HV am 3. Mai) bereits eine Erhöhung der Dividende von 5,00 auf 5,20 Euro je Aktie angekündigt. „Die Gesamtausschüttung im Jahr 2022 würde damit einer Summe von 5,6 Mrd. Euro entsprechen“, teilt der Autobauer mit.
Am 4. Mai hält dann die Allianz ihre Hauptversammlung ab, die bereits eine Erhöhung der Dividende von 10,80 Euro um 5,6% auf 11,40 Euro je Aktie angekündigt hat. Ohnehin beabsichtigt der Versicherungskonzern seine Ausschüttungssumme um mindestens 5% pro Jahr zu erhöhen. „Durch unseren Fokus auf langfristige Wertschöpfung mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil sind wir bestens für die Zukunft gewappnet“, erklärt Giulio Terzariol, Finanzvorstand der Allianz. „Wir blicken mit Zuversicht auf ein starkes Jahr 2023.“ Übrigens gehen die Analysten sowohl bei der Allianz als auch u.a. bei der Deutschen Telekom von weiterhin steigenden Dividenden in den kommenden Jahren aus.
Bereits eine Dividendenerhöhung angekündigt hat auch die Münchener Rück (HV am 5. Mai), die von 11,00 auf 11,60 Euro je Aktie anhebt. Neben den bereits erwähnten Volkswagen (HV am 10. Mai) hebt MTU Aero Engines (HV am 11. Mai) deutlich von 2,10 Euro auf 3,20 Euro je Aktie an. Aktionäre dürfen sich auf diesen Dividendenkalender freuen.
Dividendenkalender deutscher Indexwerte | |||||||
Dividende je Aktie (Euro) | |||||||
HV 1 am | Unternehmen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
22.3. | Carl Zeiss Meditec | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,50 | 0,90 | 1,10 v |
23.3. | Suse | − | − | − | − | 0 | 0 v |
29.3. | Sartorius Vz. | 0,51 | 0,62 | 0,36 | 0,71 | 1,26 | 1,44 v |
30.3. | DIC Asset | 0,64 | 0,48 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,75 v |
5.4. | Deutsche Telekom | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,70 v |
13.4. | Beiersdorf | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 v |
19.4. | Airbus | 1,50 | 1,65 | 0 | 0 | 1,50 | 1,80 v |
19.4. | Covestro | 2,00 | 2,40 | 1,20 | 1,30 | 3,40 | 0 v |
20.4. | Bilfinger | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 1,88 | 4,75 | 1,30 v |
20.4. | Schaeffler Vz. | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,25 e |
24.4. | Henkel Vz. | 1,79 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 e |
26.4. | Hochtief | 3,38 | 4,98 | 5,80 | 3,93 | 1,91 | 4,00 v |
26.4. | RTL Group | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 3,30 e |
26.4. | Shop Apotheke Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 e |
27.4. | BASF | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 v |
27.4. | Continental | 4,50 | 4,75 | 3,00 | 0 | 2,20 | 0,50 e |
27.4. | Deutz | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 e |
27.4. | Gea Group | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,00 e |
27.4. | Hamborner Reit | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 v |
28.4. | Atoss Software | 1,17 | 4,00 | 2,55 | 1,67 | 1,82 | 2,83 v |
28.4. | Bayer | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 2,40 v |
28.4. | Hella | 1,05 | 3,35 | 0 | 0,96 | 0,49 | 2,90 e |
28.4. | Merck KGaA | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,85 | 2,20 v |
2.5. | ProSiebenSat.1 Media | 1,93 | 1,19 | 0 | 0,49 | 0,80 | 0,60 e |
2.5. | Fuchs Petrolub Vz. | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,06 e |
3.5. | Hannover Rück | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 4,50 | 5,75 | 6,00 e |
3.5. | Mercedes-Benz Group | 3,65 | 3,25 | 0,90 | 1,35 | 5,00 | 5,20 v |
4.5. | Allianz | 8,00 | 9,00 | 9,60 | 9,60 | 10,80 | 11,40 v |
4.5. | Deutsche Post | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,95 e |
4.5. | RWE | 1,5 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 v |
4.5. | Talanx | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,00 v |
5.5. | Drägerwerk Vz. | 0,46 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 e |
5.5. | Knorr-Bremse | – | 1,75 | 1,80 | 1,52 | 1,85 | 1,60 e |
5.5. | Münchener Rück | 8,60 | 9,25 | 9,80 | 9,80 | 11,00 | 11,60 v |
5.5. | Siltronic | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 e |
9.5. | Deutsche Lufthansa | 0,80 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 e |
9.5. | Hugo Boss | 2,65 | 2,70 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | 1,00 e |
9.5. | Rheinmetall | 1,70 | 2,10 | 2,40 | 2,00 | 3,30 | 4,00 e |
9.5. | SGL Carbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 e |
9.5. | Zeal Network | 1,00 | 0 | 0,80 | 0,90 | 2,10 | 3,60 v |
10.5. | Elmos | 0,40 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,65 | 0,80 e |
10.5. | K+S | 0,35 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 0,80 e |
10.5. | Rational | 11,00 | 9,50 | 5,70 | 4,80 | 10,00 | 11,00 e |
10.5. | Symrise | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 1,02 | 1,10 e |
10.5. | Volkswagen Vz. | 3,96 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 7,56 | 8,76 v 2 |
11.5. | Adidas | 2,60 | 3,35 | 0 | 3,00 | 3,30 | 0,70 e |
11.5. | BMW St. | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 1,90 | 5,80 | 7,00 e |
11.5. | Heidelberg Cement | 1,90 | 2,10 | 0,60 | 2,20 | 2,40 | 2,60 e |
11.5. | Jost Werke | 0,50 | 1,10 | 0 | 1,00 | 1,05 | 1,20 e |
11.5. | Jungheinrich Vz. | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,43 | 0,68 | 0,68 e |
11.5. | MTU Aero Engines | 2,30 | 2,85 | 0,04 | 1,25 | 2,10 | 3,20 v |
11.5. | Norma Group | 1,05 | 1,10 | 0,04 | 0,70 | 0,75 | 0,60 e |
11.5. | SAP | 1,40 | 1,50 | 1,58 | 1,85 | 2,45 | 2,05 v |
1) Hauptversammlung, 2) ohne Sonderdividende Dargestellt wird jeweils das Jahr der Ausschüttung und nicht das Geschäftsjahr, in dem das für die Ausschüttung maßgebliche Ergebnis erwirtschaftet wurde.v = vorgeschlagen, e = erwartet; Dividendenschätzungen von Analysten sowie eigene Schätzungen.Vorgeschlagene Dividenden laut Unternehmensangaben. Stand 3.3.2023. Alle Angaben ohne Gewähr.Börsen-Zeitung |